Каталог Telegram
| Источник | Тематика | Аудитория | Сообщ. / день | Просм. / сообщ. | Проверено | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
МультипликаторChannel about economics, future events, currency rates, and political analysis, with some financial commentary but not focused on personal investing for beginners. | — | Подписчики877 064 | Сообщ. / день0,2 | Просм. / сообщ.403 998 | Проверено | Подробнее |
MarketTwitsA broad market news aggregator covering stocks, commodities, and some crypto content. Not tailored to beginner personal finance or educational investing. | — | Подписчики334 341 | Сообщ. / день175,3 | Просм. / сообщ.19 082 | Проверено | Подробнее |
Простая экономикаChannel explains world and Russian economics with political analysis; occasionally covers personal finance but is not focused on investing for beginners. | — | Подписчики293 723 | Сообщ. / день1,3 | Просм. / сообщ.117 096 | Проверено | Подробнее |
Forbes RussiaForbes Russia covers broad business, economy, finance, career, and lifestyle news for a general audience, with occasional mentions of investing but not focused on personal finance or beginner investing. | Бизнес и предпринимательство | Подписчики235 264 | Сообщ. / день85,3 | Просм. / сообщ.6 621 | Проверено | Подробнее |
РынкиДеньгиВласть | РДВChannel publishes daily market briefings, macro data, and stock analysis, often with a focus on Russian securities and US indices. Content is advanced and not tailored for beginners or personal finance topics like family budgeting. | — | Подписчики116 348 | Сообщ. / день2,3 | Просм. / сообщ.5 633 | Проверено | Подробнее |
headlinesChannel sharing market news, indices, and analyst opinions, aimed at traders rather than personal finance beginners. | — | Подписчики115 550 | Сообщ. / день52,4 | Просм. / сообщ.7 027 | Проверено | Подробнее |
The BellChannel with daily news on economics, business, politics, and companies in Russia; not focused on personal finance or investing for beginners. | Бизнес и предпринимательство | Подписчики105 181 | Сообщ. / день8,5 | Просм. / сообщ.14 246 | Проверено | Подробнее |
Жирные котыA leading Russian economic channel covering Central Bank decisions, banking sector news, and financial regulation, with occasional crypto-related items. Focus is on macro-level analytics rather than beginner personal finance or investment guidance. | — | Подписчики101 643 | Сообщ. / день3,7 | Просм. / сообщ.50 024 | Проверено | Подробнее |
Финансовый караульныйA channel covering Russian financial and economic news, market updates, and insider analysis, but not focused on personal finance education for beginners. | — | Подписчики92 313 | Сообщ. / день7,1 | Просм. / сообщ.— | Проверено | Подробнее |
pro.news | новости про деньгиRussian-language news channel covering broad financial, economic, and geopolitical topics. Focuses on macro news, currency rates, and trade rather than personal finance or investing for beginners. | — | Подписчики86 727 | Сообщ. / день14,2 | Просм. / сообщ.3 149 | Проверено | Подробнее |
ВЕДОМОСТИGeneral business daily covering economics, politics, and market news, but not focused on personal finance or investing for beginners. | Бизнес и предпринимательство | Подписчики85 827 | Сообщ. / день92,2 | Просм. / сообщ.2 102 | Проверено | Подробнее |
СМАРТЛАБ НОВОСТИFast-paced news channel focused on Russian stocks, dividends, company reports, and market-moving events. Not aimed at beginners and lacks personal finance or budgeting content. | — | Подписчики64 283 | Сообщ. / день244,8 | Просм. / сообщ.2 460 | Проверено | Подробнее |
Облигации | pro.finansyChannel about bonds: news, yields, coupon payments, and educational explanations for beginners, mixed with promotional webinars. | — | Подписчики57 750 | Сообщ. / день4,8 | Просм. / сообщ.1 342 | Проверено | Подробнее |
Alfa WealthEducational Russian-language channel by Alfa Capital expert covering stock market, bonds, dividends, ETFs, and wealth structuring, aimed at beginners. | — | Подписчики56 334 | Сообщ. / день1,3 | Просм. / сообщ.4 427 | Проверено | Подробнее |
ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡A humorous, meme-driven channel about Russian stock market events, often with crude language and sarcastic takes, but not focused on beginner personal finance or education. | — | Подписчики55 160 | Сообщ. / день4,1 | Просм. / сообщ.13 416 | Проверено | Подробнее |
Евгений Коган l Личный блог l Не только про инвестицииPersonal blog of investment banker Evgeny Kogan covering market analysis, macroeconomics, and investment ideas, but not focused on beginner personal finance. | — | Подписчики54 551 | Сообщ. / день1,5 | Просм. / сообщ.10 059 | Проверено | Подробнее |
Инвестдруг Ольга СабитоваChannel by private investor Olga Sabitova about personal finance, stock market, bonds, deposits, and investing for beginners. | — | Подписчики53 334 | Сообщ. / день3,4 | Просм. / сообщ.6 384 | Проверено | Подробнее |
IF CryptoChannel focused on cryptocurrency news, including Bitcoin, Ethereum, exchange updates, and regulatory developments. Not related to personal finance for beginners. | Web3 и блокчейн | Подписчики53 127 | Сообщ. / день2,8 | Просм. / сообщ.9 287 | Проверено | Подробнее |
Cashflow - Ваш денежный потокRussian stock market analytics, company breakdowns, bonds, and dividends. More suited for experienced investors than beginners. | — | Подписчики52 821 | Сообщ. / день3,5 | Просм. / сообщ.2 207 | Проверено | Подробнее |
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИAuthor's channel about global economy, investments, and trading, sharing frequent market updates and analysis. Not focused on personal finance for beginners. | — | Подписчики51 706 | Сообщ. / день0,8 | Просм. / сообщ.17 785 | Проверено | Подробнее |
СИГНАЛЫ от CASHFLOWChannel provides buy/sell signals, investment ideas, and market commentary for Russian equities, explicitly focusing on trading signals rather than personal finance or beginner investing. | — | Подписчики50 012 | Сообщ. / день2,9 | Просм. / сообщ.4 036 | Проверено | Подробнее |
Манька АблигацияChannel by a corporate finance director focusing on bond investing, including high-yield and second-tier bonds, credit ratings, and market commentary, with occasional beginner advice. | — | Подписчики43 415 | Сообщ. / день1,7 | Просм. / сообщ.13 830 | Проверено | Подробнее |
Коля флипаетChannel about crypto-related flips, airdrops, prediction markets, and speculative bets. Not related to beginner personal finance or traditional investing. | — | Подписчики40 097 | Сообщ. / день2 | Просм. / сообщ.12 924 | Проверено | Подробнее |
PRObonds | Иволга КапиталChannel specialized in high-yield corporate bonds (VDO), portfolio tracking, yields, and credit ratings. Aimed at experienced investors, not beginners. | — | Подписчики30 077 | Сообщ. / день3,6 | Просм. / сообщ.3 134 | Проверено | Подробнее |
Ищете клиентов в Telegram?
Расскажите, чем занимаетесь. Посмотрите подходящие источники до регистрации.
Как это помогает находить клиентов
Teleliner отслеживает выбранные чаты и выделяет запросы на ваши услуги. Демонстрационный пример:
- «Нужен сайт для кофейни. Кто возьмётся?»Запрос на услугу
- «Разрабатываю сайты, обращайтесь»Предложение услуг
- «На чём сейчас лучше делать сайты?»Обсуждение
Предложить источник
Предложите публичный Telegram-чат или канал. Он появится здесь, когда будет найден и описан в Teleliner.