Каталог Telegram
| Источник | Тематика | Аудитория | Сообщ. / день | Просм. / сообщ. | Авторов | Проверено | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK РекламаOfficial channel of VK Ads, a tool for finding clients through advertising on VKontakte; posts cover ad campaign setup, targeting, ad accounts and a VK business award. | Маркетинг и продажи | Подписчики15 170 | Сообщ. / день2,8 | Просм. / сообщ.533 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
OneSpot — подключаем к рекламе, пишем про маркетингChannel by OneSpot marketing team focused on advertising platforms, ad account management, and media buying. | Маркетинг и продажи | Подписчики13 557 | Сообщ. / день0,8 | Просм. / сообщ.351 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
🇺🇦 KUPETS_TRAF | Pro арбитраж и не толькоA channel about affiliate/traffic arbitrage, Facebook ad accounts, agency accounts and ad-farming tactics, with a promo free bot multitool. | Маркетинг и продажи | Подписчики12 723 | Сообщ. / день1,6 | Просм. / сообщ.1 373 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
ЗАЦЕПЫЧA Telegram channel about CPA/traffic arbitrage, Facebook ad spies, gambling offers and buying ad accounts; not about Shopify or e-commerce store owners. | Маркетинг и продажи | Подписчики6 119 | Сообщ. / день2,9 | Просм. / сообщ.1 082 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
eProfit.me — максимум от рекламыChannel of eProfit.me, a service for topping up ad accounts and managing Telegram Ads, VK Ads, MyTarget, TikTok Ads campaigns. | Маркетинг и продажи | Подписчики5 507 | Сообщ. / день0,7 | Просм. / сообщ.532 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Capital Ads Bin Threshold Dropshipping, Facebook Ads, FB IDS, Tiktok Ads, Stripe, and Google Ads, Ecommerce, 💹📈Gray-market channel selling rented/bought Facebook ad accounts, threshold and BIN methods, credit lines, and Stripe/Google ads setups for dropshippers. It is a vendor of ad infrastructure, not a community for Shopify store owners. | Маркетинг и продажи | Подписчики4 528 | Сообщ. / день0 | Просм. / сообщ.3 535 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Не Твой Трафик 18+Channel about paid traffic arbitrage via Google Ads: buying/ad farming accounts, ban evasion, cloaking, PPC and Demand Gen tactics. Aimed at black/gray-hat media buyers, not at Telegram-based client acquisition or automation. | — | Подписчики2 560 | Сообщ. / день0,7 | Просм. / сообщ.456 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Facebook adsA gray-market channel selling Facebook/Google/Bing ad accounts, Business Managers (BM2500), verified profiles and 'methods' for running ads. It is an account-vendor feed, not a community for Shopify store owners. | Бизнес и предпринимательство | Подписчики1 965 | Сообщ. / день0 | Просм. / сообщ.4 338 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
🎯 Будь Богат | Маркетинг, Бизнес, Арбитраж Трафика 🎯A Russian-language author's blog by Myagkov covering traffic arbitrage, online advertising, proxies, ad accounts and payment cards for running ads. | Маркетинг и продажи | Подписчики1 477 | Сообщ. / день0,5 | Просм. / сообщ.1 423 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Facebook Agency Ads AccountA small channel selling aged Facebook agency ad accounts with attached VCCs; also mostly inactive and pushes customer reviews and promos. | — | Подписчики766 | Сообщ. / день0 | Просм. / сообщ.27 506 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Facebook AdsBreak & Streamer IndonesiaAn Indonesian forum/group for Facebook content creators and streamers to share edited and live video content; in practice dominated by gambling, casino and ad-account rental spam. | — | Участники581 | Сообщ. / день92,2 | Просм. / сообщ.— | Авторов13 | Проверено | Подробнее |
КустовщинаComment chat attached to Nikita Kustov's media-buying/arbitrage channel; posts are mostly casual banter, memes and occasional arbitrage-tool news (Keitaro, ad accounts). | — | Участники399 | Сообщ. / день12,8 | Просм. / сообщ.— | Авторов8 | Проверено | Подробнее |
BANANA TRAFF 🍌 | Google ADS | Facebook BMChannel selling Google Ads balances, bank accounts, brute accounts and stolen logs for ad fraud; effectively inactive for months. | — | Подписчики371 | Сообщ. / день0 | Просм. / сообщ.6 624 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Google AdsA channel selling Google Ads accounts and offering blackhat ad traffic services for crypto, gambling, forex and bank verticals, plus account-draining tutorials. | — | Подписчики223 | Сообщ. / день0 | Просм. / сообщ.3 166 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Facebook Ads MarketA spam channel selling blackhat Facebook/Google ad accounts, BM accounts, and gray-area ad traffic services (gambling, crypto, casino, forex). | — | Участники142 | Сообщ. / день13,7 | Просм. / сообщ.— | Авторов5 | Проверено | Подробнее |
Indian eCommerce SellersA small channel titled around Indian eCommerce sellers, but its actual posts are USDT OTC arbitrage ads, crypto exchange solicitations and grey-market ad account offers. | — | Участники81 | Сообщ. / день166,3 | Просм. / сообщ.— | Авторов14 | Проверено | Подробнее |
Facebook Ads - Trường AngencyVietnamese-language channel selling and renting Facebook Business Manager (BM2500/BM10K) ad accounts in bulk, including grey-market niches like casino, betting and dating ads. | Бизнес и предпринимательство | Подписчики36 | Сообщ. / день0,1 | Просм. / сообщ.598 | Авторов— | Проверено | Подробнее |
Shopify ChatSmall Persian-language chat advertising digital services such as Shopify store setup, ad accounts and e-commerce solutions, with elements of an order/stock-checking shop bot. | — | Участники3 | Сообщ. / день0,4 | Просм. / сообщ.— | Авторов3 | Проверено | Подробнее |
Ищете клиентов в Telegram?
Расскажите, чем занимаетесь. Посмотрите подходящие источники до регистрации.
Как это помогает находить клиентов
Teleliner отслеживает выбранные чаты и выделяет запросы на ваши услуги. Демонстрационный пример:
- «Нужен сайт для кофейни. Кто возьмётся?»Запрос на услугу
- «Разрабатываю сайты, обращайтесь»Предложение услуг
- «На чём сейчас лучше делать сайты?»Обсуждение
Предложить источник
Предложите публичный Telegram-чат или канал. Он появится здесь, когда будет найден и описан в Teleliner.